Disponibilidade
O que o sistema faz hoje, área por área.
Quem troca de sistema precisa saber, antes de assinar, o que vai poder fazer na segunda-feira. Esta página lista todas as áreas do sistema e diz, de cada uma, se ela está disponível para uso, se está em desenvolvimento ou se ainda não faz parte do sistema.
- 10
- disponíveis
- 16
- em desenvolvimento
- 4
- não disponíveis
Área por área
- Disponível
- Sua equipe usa hoje. A área tem tela no sistema, e o que ela registra fica gravado.
- Em desenvolvimento
- A área está em desenvolvimento. Ela ainda não está disponível para uso.
- Não disponível
- Ainda não faz parte do sistema.
| Área | Disponível | Em desenvolvimento | Não disponível |
|---|---|---|---|
| AtendimentosCadastro do atendimento, do cliente e do veículo, com o sinistro como ponto de partida. | Disponível | não é Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| OrçamentoItens, valores e histórico das mudanças do orçamento. | Disponível | não é Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Ordem de serviçoAcompanhamento do serviço e das informações importantes do atendimento. | Disponível | não é Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| CadastrosEntidades, perfis e demais cadastros que os atendimentos consultam. | Disponível | não é Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Prazos de pagamentoPrazos e condições de pagamento registrados para acompanhar cada atendimento. | Disponível | não é Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Valores de mão de obraValores de mão de obra registrados com histórico. | Disponível | não é Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Custos de mão de obraCustos registrados separadamente dos valores cobrados. | Disponível | não é Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Clientes e veículosCadastro de clientes e veículos para consultar as informações quando precisar. | Disponível | não é Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| UnidadesMais de uma unidade na mesma conta. | Disponível | não é Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| RecebimentosRegistro dos valores recebidos para acompanhar o atendimento. | Disponível | não é Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Produção e etapasEtapas do serviço, responsáveis e avisos de prazo. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Apontamento de horasRegistro do tempo de trabalho da equipe em cada serviço. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Revisão finalConferência do serviço antes da entrega ao cliente. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| PátioEntrada, vaga e prazo de saída de cada veículo. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Recepção e vistoriaRegistro da entrada do veículo, com fotos e informações importantes. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Faturamento fiscalEmissão de documentos fiscais para peças e serviços. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Retenções e guiasCálculo e acompanhamento dos impostos da oficina. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Apuração do SimplesApoio ao acompanhamento mensal do Simples Nacional. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Estoque e insumosControle do que entra e sai do estoque da oficina. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Compras e fornecedoresCompras, recebimentos e fornecedores no mesmo lugar. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Contas a pagarContas, vencimentos e pagamentos da oficina. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Cobrança e conciliaçãoAcompanhamento de cobranças e valores recebidos. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| ContabilidadeInformações para acompanhar a parte contábil da oficina. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| ComissãoCálculo de comissão da equipe. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Garantia e retrabalhoRegistro de garantia e de serviços que precisam ser refeitos. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Fechamento mensalResumo mensal dos principais números da oficina. | não é Disponível | Em desenvolvimento | não é Não disponível |
| Importação de planilhas e sistemasAinda não é possível trazer dados automaticamente. Hoje, os novos atendimentos são cadastrados no sistema. | não é Disponível | não é Em desenvolvimento | Não disponível |
| Portal do clienteAgendamento e acompanhamento do serviço pelo cliente. | não é Disponível | não é Em desenvolvimento | Não disponível |
| IntegraçõesAinda não há integrações disponíveis com outros sistemas. | não é Disponível | não é Em desenvolvimento | Não disponível |
| Aplicativo móvelNão existe. O sistema é web e a tela se adapta ao celular. | não é Disponível | não é Em desenvolvimento | Não disponível |
Sobre esta lista
A lista mostra o que já pode ser usado.
Uma área só aparece como disponível quando a equipe já pode usar no sistema. O que ainda está sendo preparado fica marcado como em desenvolvimento.
Assim, você sabe o que pode colocar na rotina da oficina desde o primeiro dia.
Tudo fica claro antes de começar.
Você encontra nesta página o que já está disponível e o que ainda está sendo preparado. Sem surpresa para a equipe depois da contratação.
Se a área que você precisa ainda não estiver disponível, fale com a gente para entender os próximos passos.
Ficou uma dúvida
Pergunte pela área que você precisa.
Se a área que você precisa ainda estiver em desenvolvimento, fale com a gente. Vamos dizer em que ponto ela está.
Entrar em contato